IPv6 子网计算
计算 IPv6 网络前缀、地址范围、主机标识符和反向 DNS 区域。
浏览器本地运行- 完整地址
- —
- 压缩地址
- —
- CIDR 表示
- —
- 网络前缀
- —
- 主机标识符
- —
- 首个地址
- —
- 末尾地址
- —
- 地址数量
- —
- 地址类型
- —
- 用途说明
- —
- 反向 DNS 区域
- —
| 前缀 | 常见用途 | 范围说明 |
|---|---|---|
| /32 | 运营商分配给组织 | 可划分 65,536 个 /48 网络 |
| /48 | 单个组织或站点 | 可划分 65,536 个 /64 子网 |
| /56 | 小型组织或家庭 | 可划分 256 个 /64 子网 |
| /64 | 标准局域网子网 | 包含 2^64 个地址(推荐) |
| /80 | 特殊用途 | 包含 2^48 个地址 |
| /96 | 特殊用途 | 包含 2^32 个地址 |
| /112 | 点对点链路 | 包含 65,536 个地址 |
| /128 | 回环或主机路由 | 仅包含一个 IPv6 地址 |
关于此工具
所有处理均在你的浏览器中完成,输入内容不会上传到 jstools 服务器。计算 IPv6 网络前缀、地址范围、主机标识符和反向 DNS 区域。